Fungsi IP : Untuk memberi nama pada komputer dalam suatu jaringan.
Gateway : Jalur penghubung antara 2 network yg berupa IP Adress.
DNS : Domain Name Sistem
Menerjemahkan IP Adreess ke sebuah nama.
Ping : Mengecek koneksi jaringan
FTP : File Tranfer Protocol.
Protokol yang digunakan untuk mentranfer file.
DHCP : Dinamic Host Control Protokol
Dinamic protokol yg mengatur konfigurasi Ip dalam sebuah network.
Submask : Pengelompokan IP yg bisa di gunakan dlm suatu range.
Submask terdiri :
- IP Adreess
- Broadcast IP
- Range
- SUBMASK
Kelas A | Kelas B | Kelas C |
255.128.0.0 /9 | 255.255.128.0 /17 | 255.255.255.128 /25 |
255.192.0.0 /10 | 255.255.192.0 /18 | 255.255.255.192 /26 |
255.224.0.0 /11 | 255.255.224.0 /19 | 255.255.255.224 /27 |
255.240.0.0 /12 | 255.255.240.0 /20 | 255.255.255.240 /28 |
255.248.0.0 /13 | 255.255.248.0 /21 | 255.255.255.248 /29 |
255.252.0.0 /14 | 255.255.252.0 /22 | 255.255.255.252 /30 |
255.254.0.0 /15 | 255.255.254.0 /23 | |
255.255.0.0 /16 | 255.255.255.0 /24 | |
Kelas | Antara | Jumlah Jaringan | Jumlah Host perjaringan |
A | 1 - 126 | 126 | 16.777.214 |
B | 128 – 191 | 16.384 | 65.534 |
C | 192 - 223 | 2.097.152 | 254 |
You Might Also Like :
0 komentar:
Post a Comment
Silakan masukan komentar dari Anda. No SARA, PORN, and SPAM. Please !